2024-25年度本地自资学位界别竞逐研究资助计划 - 拨款结果
教员发展计划
编号 项目编号 项目名称 首席研究员 院校 项目年期
(月)
获资助金额
(包括附加行政费用)
(港币)
1 UGC/FDS24/E12/24 最大限度地发挥超低品位废热的可持续发电潜力:新型集成蒸汽压缩循环和非共沸工作流体有机朗肯循环的 Thermo-4E 优化和决策分析 ASIM Muhammad 博士 理大专业进修学院 24 636,901
2 UGC/FDS16/M05/24 栖息地复杂性能否调节人工潮间带系统的生物多样性和生物入侵的成功率? ASTUDILLO P. Juan Carlos博士 都大 30 846,701
3 UGC/FDS17/H02/24 心理健康应用程式的特征及其证据基础对于服务使用决择是否重要?利用离散选择实验(DCE)研究抑郁症状高于临床阈值的人群的偏好及其愿意支付的程度 欧阳裕曦博士 东华 24 602,588
4 UGC/FDS11/P01/24 电纺并列/芯鞘多室复合纳米结构的可控制备及构建高性能伤口敷料应用研究 余婵云教授 方大 18 834,540
5 UGC/FDS16/E16/24 采用电弧增材制造的钢和不锈钢管短柱在室温和火灾后的结构性能 蔡炎城博士 都大 36 1,406,500
6 UGC/FDS16/M16/24 无错误运动学习(Move WELL):评估在无错误运动学习中的认知和情感过程 CAPIO Catherine Mamaid 博士 都大 18 604,540
7 UGC/FDS25/E01/24 利用磁性生物炭纳米复合材料固定微藻-细菌共生体用作开发新型节能及低二氧化碳排放的废水处理方法 陈祖贤博士 高科院 36 1,088,369
8 UGC/FDS15/H07/24 儿童不良经历与情绪性进食间的纵向联系:焦虑、抑郁与韧性的调节中介模型研究 陈翠儿博士 树仁 24 884,528
9 UGC/FDS16/M01/24 重金属污染对都市红树林生态功能的影响:营养循环与温室气体平衡 - 宏转录组田野监测与微观世界研究 陈秉隆博士 都大 24 1,010,490
10 UGC/FDS14/H04/24 咖啡馆、第三场所与香港的中国现代作家(1930–1940年代) 邹芷茵博士 恒大 36 567,096
11 UGC/FDS16/P01/24 利用活性氧类作为四嗪生物正交化学的分子触发器:实现细胞内应用的点击释放策略 陈键林博士 都大 36 1,302,770
12 UGC/FDS16/E01/24 基于三维超声成像的可解释深度生物指标的开发及在监测颈动脉粥样硬化中的应用 陈雪莉博士 都大 24 722,070
13 UGC/FDS16/M04/24 唑类、棘白菌素与日光霉素Z抗白色念珠菌及耳念珠菌的联合作用及其分子机制 张煜鑫博士 都大 24 1,005,867
14 UGC/FDS11/E05/24 用于心理健康筛查的生成式AI驱动文字聊天机器人 邱达民教授 方大 18 603,275
15 UGC/FDS25/M03/24 食物副产品和中药残渣的可持续利用:探索其益生元的潜力 蔡少薇博士 高科院 24 859,017
16 UGC/FDS15/H13/24 中风幸存者与成人子女照顾者二人组如何相互依赖地应对以实现福祉:一项为政策决策提供资讯的混合方法研究 周爱华教授 树仁 22 820,050
17 UGC/FDS16/H21/24 实施设计研究方法以开发适合年长成年人的稳健生成型人工智能素养计划 朱启华教授 都大 24 912,050
18 UGC/FDS15/H21/24 探索力量的视觉之旅:透过照片分享揭示香港特殊教育需求儿童照顾者的压力应对之旅程 钟曼姿博士 树仁 18 629,393
19 UGC/FDS24/H20/24 长者基层医疗的质素和使用 – 在香港推动全面的健康养老 方玉辉医生 理大专业进修学院 24 611,440
20 UGC/FDS14/H15/24 站在临界点之上:杜思妥也夫斯基小说中的邪恶和意志 冯启阳博士 恒大 24 281,850
21 UGC/FDS16/P06/24 利用等构型方法识别玻璃中的结构缺陷 冯文健博士 都大 18 331,875
22 UGC/FDS14/H01/24 双轨医疗制度:香港市民对自愿医保计划的需求和偏好 冯颖康博士 恒大 36 897,704
23 UGC/FDS15/H17/24 社区经济视角中的香港老字号 高崇博士 树仁 18 544,941
24 UGC/FDS16/H37/24 双语对自闭症谱系障碍学前儿童认知技能的影响 葛浩燕博士 都大 24 768,916
25 UGC/FDS16/B12/24 创作者错觉:使用生成式AI对消费者行为的影响 葛琳博士 都大 18 538,013
26 UGC/FDS13/B07/24 被掏空的职场准爸爸:伴侣孕期波动对准爸爸身心健康及职业发展的影响研究 谷静阳博士 珠海 36 585,220
27 UGC/FDS16/B04/24 研究与温室气体标签相关的资讯处理策略在目的地内游客流动性的背景下的作用 HRANKAI Richard 博士 都大 24 637,430
28 UGC/FDS24/E02/24 基于激光诱导石墨烯技术的生物质向可生物降解的柔性电子的绿色转化研究 黄丽蓓博士 理大专业进修学院 36 876,883
29 UGC/FDS16/H18/24 往昔回声:透过考古声学重构香港消逝的声景 许德彰博士 都大 24 929,820
30 UGC/FDS16/B25/24 超越数字本身:粉丝规模与增长速度对红人广告帖转化效果的差异化影响 吉莉博士 都大 24 373,697
31 UGC/FDS16/P05/24 多尺度废热回收的三维添加制造热电发电机 KARTHIKEYAN Vaithinathan 博士 都大 36 1,148,720
32 UGC/FDS16/B19/24 在不确定技术的情况下,我们能透过重复交易的方法来获得长期的绩效优势? KHURSHID Faisal 博士 都大 24 570,500
33 UGC/FDS23/H02/24 同伴指导模式的跆拳道训练对香港长者功能性体适能、心理健康及运动动机之成效 郭禧雯博士 浸大持续教育学院 24 993,844
34 UGC/FDS24/B13/24 事业上升还是下降?利用调节中介模型去研究香港的零工者 郭文龙博士 理大专业进修学院 24 412,835
35 UGC/FDS16/M19/24 抗凝血药会否有潜力应用到认知障碍症? 郭文姬博士 都大 24 829,694
36 UGC/FDS14/H09/24 地方电子政府、开放资料与城市竞争力:大中华区地方在线服务指数研究 邝英豪博士 恒大 24 451,245
37 UGC/FDS16/M25/24 智能手机自我管理计划提升慢性阻塞性肺病患者的生活质素- 随机对照研究 赖婉君博士 都大 30 993,439
38 UGC/FDS16/B26/24 油价冲击对低碳排放股绩效的影响:来自300中国最大A股通企业的证据 林一鸣博士 都大 18 238,624
39 UGC/FDS16/H32/24 中国麻山苗语的声调:声学和喉电图研究 林文芳博士 都大 24 582,115
40 UGC/FDS41/H01/24 普通话与粤语之间的语言差异于儿童中文语法发展之影响 刘绮雯博士 耀中 24 677,996
41 UGC/FDS15/H02/24 工作与照顾的融和:香港照顾者工作与家庭的协同效应的混合方法研究 刘喜宝博士 树仁 24 895,466
42 UGC/FDS15/H16/24 理解在社交虚拟实境应用中的老年人与电脑互动介面设计(ECI):采用符号驱动方法和使用者意图的探索性研究 刘公煌博士 树仁 24 799,118
43 UGC/FDS16/H10/24 静息态功能连接性与压力心态的关联以及与心理韧性的关系:一项功能性磁共振成像研究 刘国威博士 都大 24 1,130,875
44 UGC/FDS16/M06/24 发展深度学习辅助拉曼光谱技术用于监测有害赤潮的物种 刘宝盈博士 都大 24 894,401
45 UGC/FDS25/E04/24 全面遥感准确估算城市树林碳存量 利承谦博士 高科院 36 933,435
46 UGC/FDS24/B11/24 从皮格马利翁效应的观点探讨参与网上环保群组与群组目标对减废及溢出行为的影响 李雪梅博士 理大专业进修学院 24 723,562
47 UGC/FDS16/M13/24 透过整合代谢物组学和蛋白质组学分析揭示杀藻菌F5与藻类相关细菌之间的动态相互作用以及其对米氏凯伦藻杀藻功效的调控研究 李宏发教授 都大 24 992,320
48 UGC/FDS16/H01/24 文论与文化意识形态的建构:冷战语境下宋淇在香港的文化活动与关系网研究(1951–1996) 梁慕灵博士 都大 30 271,390
49 UGC/FDS24/B16/24 度身订造的虚拟实境设计策略以减少老年人的数码动晕症并改善情绪:在香港的随机实验的实证研究见解 梁嘉诚博士 理大专业进修学院 24 684,789
50 UGC/FDS14/H10/24 探索「财产所有制的民主」:亚当斯密与约翰密尔著作中的「预分配」思想 李敏刚博士 恒大 36 481,260
51 UGC/FDS16/E11/24 考虑碎片撞击风险的台风灾害下高层建筑全寿命韧性提升研究 李瑶函博士 都大 36 920,942
52 UGC/FDS14/B05/24 不知是福?薪酬保密的信息不对称视角之研究 廖逸博士 恒大 24 526,800
53 UGC/FDS14/H20/24 元代「玉山雅集」相关总集研究 凌颂荣博士 恒大 36 434,110
54 UGC/FDS11/E03/24 建构可信赖且实用的深度聚类网络 刘卉博士 方大 36 885,600
55 UGC/FDS14/B08/24 一石二鸟?环保与资本开放背景下中国定向降准的深层次剖析 刘帅跇博士 恒大 24 248,500
56 UGC/FDS11/E02/24 基于转换器网络的多细节层级的线条图细化与简化方法 刘雪婷博士 方大 36 782,100
57 UGC/FDS16/E15/24 空天地一体化网路:系统建模和性能优化 刘亚林博士 都大 36 776,810
58 UGC/FDS25/E05/24 用于鞋类应用的 3D 打印聚(3-羟基丁酸酯-3-羟基戊酸酯)- 聚乳酸复合结构的熔丝制造:高效能鞋垫材料生产的新方法 刘耀辉博士 高科院 36 913,713
59 UGC/FDS13(16)/E03/24 人工智慧对河流生态健康的预测在促进可持续发展中的应用 卢怿博士 都大 36 960,486
60 UGC/FDS14/E06/24 提高 Seru生产系统的生产效率和反应能力:揭示 Seru 形成 和 Seru 调度的协同作用 马凯琳博士 恒大 36 852,250
61 UGC/FDS15/H05/24 巴基斯坦人之创业能力与社会文化因素的关系:一项香港的混合方法研究 文佩君博士 树仁 24 744,283
62 UGC/FDS16/M08/24 观赏鱼饲养中抗生素的滥用及其在室内环境抗生素抗药性传播中的作用 巫永然博士 都大 36 1,064,228
63 UGC/FDS15/H24/24 岭南书写、东坡情怀与宋型文化:晚清江逢辰诗作研究 吴志廉博士 树仁 24 581,292
64 UGC/FDS14/P01/24 空间固定域和混合域渐近下时空高斯随机场的多重变点侦测 吴伟亮博士 恒大 36 670,550
65 UGC/FDS16/H11/24 越南环保抗议报导:一党专制政权中的挑战 ORTMANN Stephan 博士 都大 36 502,651
66 UGC/FDS14/E04/24 销售人员薪资的动态模型 萧志中博士 恒大 36 967,365
67 UGC/FDS11/E06/24 图像生成 - 突破摆脱噪音的类扩散模式 萧允治教授 方大 36 1,079,950
68 UGC/FDS24/H25/24 透过AI提示专家系统发现大语言模型的最优提示方法以及在编程教育的应用 苏子超博士 理大专业进修学院 24 526,984
69 UGC/FDS16/M17/24 非暴力沟通对改善父母精神健康的效果评估:一项随机对照试验 孙玉颖博士 都大 18 755,765
70 UGC/FDS11/H07/24 建构环保身份之动机:一项混合方法的序贯探索性研究 司徒素雪博士 方大 24 588,693
71 UGC/FDS24/H07/24 科技媒介多模式平台培育学生的反馈素养:师生协作范式 谭彩凤博士 理大专业进修学院 30 737,963
72 UGC/FDS14/H07/24 多元与创新——元稹古题乐府之文本细读分析 陈美亚博士 恒大 36 459,081
73 UGC/FDS16/M11/24 改变氮磷比和升高温度对海洋混合浮游生物元素的丰度、群落组成、营养模式和营养转移的影响 邓志洪博士 都大 24 1,075,350
74 UGC/FDS16/H13/24 中国在中东北非地区的角色与社会权力 TRAN Emilie 博士 都大 18 693,550
75 UGC/FDS16/H34/24 宋词声律与抒情关系研究--以柳永、周邦彦、姜夔、张炎为中心 曾智聪博士 都大 24 631,220
76 UGC/FDS25/P01/24 可调控的水凝胶电解质一体化共价有机框架的研发及其在本征安全的可充电镍锌电池的应用 曾志荣博士 高科院 30 1,059,747
77 UGC/FDS16/E19/24 基于拓朴绝缘体的可调频率选择表面 华礼生教授 都大 36 836,150
78 UGC/FDS16/E23/24 ChatGPT生成文本检测——基于ChatGPT和人类生成文本情感分析的方法 王富利教授 都大 36 927,000
79 UGC/FDS16/E03/24 用于开放词汇三维物体检测和多物体跟踪的统一多模态框架 王伟明博士 都大 36 997,380
80 UGC/FDS15/H14/24 基于虚拟现实的认知行为为治疗对社交焦虑型抑郁青少年的效果研究:一项随机对照实验 王一州博士 树仁 24 805,376
81 UGC/FDS13/H03/24 国家与市场之间:战争与16世纪后期的茶马贸易 王永曦博士 珠海 24 442,850
82 UGC/FDS24/H24/24 一个理解教师和学生接受学生录制影以推行主动学习的模型 黄嘉乐博士 理大专业进修学院 24 575,721
83 UGC/FDS14/E07/24 开发碳中和模型以优化产品生命周期中跨价值链多层物料清单组件的间接运输碳排放 黄彦璋博士 恒大 24 738,126
84 UGC/FDS17/M03/24 护士主导的压力管理和复原力训练的效果:随机等待名单对照试验 黄诗咏博士 东华 24 330,196
85 UGC/FDS14/H13/24 自豪感与羞耻感对社会运动中的假资讯敏感度的影响 黄沐恩博士 恒大 24 306,000
86 UGC/FDS16/E08/24
(退出)
基于主成分分析的分布式局部表示于时空监测和分析之用 胡皓竣博士 都大 24 556,240
87 UGC/FDS24/E05/24 规划和设计跨境交通智慧充电网络以服务香港和大湾区急遽增加的电动汽车-试点研究 武阳博士 理大专业进修学院 18 484,459
88 UGC/FDS15/H23/24 中国制造的海上丝绸之路遗产 谢洁怡博士 树仁 18 650,811
89 UGC/FDS16/M12/24 非生物和生物因素对有害藻类米氏凯伦藻和蝶形凯伦藻之间化感作用的影响及其分子机制 徐景亮博士 都大 24 860,530
90 UGC/FDS14/H19/24 引领艺术教育发展:探索人工智能在增强创造力和学习成果之可能性 杨宜瑄博士 恒大 30 830,888
91 UGC/FDS15/H09/24 比较不同训练方式对提高香港新移民粤语可理解性的效果 杨一可博士 树仁 18 649,868
92 UGC/FDS13/H12/24 从金庸新修版手稿探索金庸小说的再创作过程 邱健恩博士 珠海 24 592,411
93 UGC/FDS11/H06/24 香港非营利组织自愿披露的决定因素和后果 李政宪博士 方大 24 654,717
94 UGC/FDS16/H35/24 作为接触区的中国「人类世科幻」 郁旭映博士 都大 18 242,788
95 UGC/FDS14/E03/24 移动边缘计算中基于鲁棒性联邦学习的微服务迁移研究 张晨博士 恒大 36 1,054,650
96 UGC/FDS24/M02/24 基于光声成像引导的离子电渗可控微针阵列的药物输送系统研究 周颖颖博士 理大专业进修学院 36 927,460