二○二六/二七年度主題研究計劃(第十六輪)撥款結果
| 主題 / 項目名稱 | 參與的教資會 資助大學# |
批准預算* (港幣百萬元) |
研資局資助金額* (港幣百萬元) |
|---|---|---|---|
獲五年期撥款的項目
|
|||
| 主題1:剖析、預防及治療疾病 | |||
| 胃腸道癌症中的微生物群:機理研究和臨床應用 | 中大、港大、浸大 | 61.878 | 55.691 |
| 新一代骨科植入物的研發與臨床轉化:固定、促再生和療效智能監測一體化 | 中大、城大、理大、浸大 | 56.969 | 49.425 |
| 主題2:建設可持續發展的環境 | |||
| 新型非常規銅基催化劑的製備用於CO2轉化高附加值化學品的規模化生產 | 城大、中大、理大、科大、港大 | 47.604 | 39.644 |
| 智能人工光合作用 | 理大、城大、港大、中大 | 58.696 | 48.827 |
| 主題3:加強香港作為地區及國際商業中心的策略地位 | |||
| 香港的人工智能商業風險管理研究 | 理大、中大 | 12.957 | 10.839 |
| 主題4:促進對香港起重要作用的新興研究及創新項目 | |||
| 突觸之城:人工智能驅動之城市緊急應變與救援 | 城大、科大、中大 | 61.878 | 55.691 |
| 面向先進AI算力芯片模組的三維集成供電技術 | 港大、城大、科大、中大 | 57.756 | 49.883 |
| 總計(七個項目) | 357.738 | 310.000 | |
獲一年期撥款的探索研究項目
|
|||
| 主題4:促進對香港起重要作用的新興研究及創新項目 | |||
| 發展和評估人類與人工智能有效交互的能力 | 港大、科大、教大 | - | 10.000 |
| 總計(一個項目) | - | 10.000 | |
| # |
城大:香港城市大學 中大:香港中文大學 教大:香港教育大學 浸大:香港浸會大學 港大:香港大學 科大:香港科技大學 理大:香港理工大學 |
| * |
包括間接成本/附加行政費用。研資局對二○二六/二七年度主題研究計劃七個獲五年期撥款的項目資助額為三億一千萬港元,餘下四千八百萬港元批准預算由有關大學以配對方式提供。至於探索研究項目,研資局會提供一千萬元資助,大學配對金額會視乎研究團隊所提交的一年期修訂預算並由相關委員會批准。 |