二○二三/二四年度策略專題研究資助金撥款結果
				| 主題 / 項目名稱 | 參與的教資會 資助大學# | 批准預算* (港幣百萬元) | 研資局資助金額* (港幣百萬元) | 
|---|---|---|---|
| 主題 1 : 利用人工智能應對迫切的醫療挑戰 | |||
| 研發用於微創介入式治療的人工智能輔助微型機械人平台 | 城大、中大、港大、理大 | 29.655 | 26.690 | 
| 一體化的人工智能、基因組學和生物醫學新技術在精神疾病的客觀診斷、個體化治療及病因解析中的應用 | 中大、港大、科大、理大 | 37.326 | 33.594 | 
| 主題 2 : 致力推動在2050年前實現碳中和 | |||
| 香港建築物減碳技術與方案:研發、評估與實施 | 城大、科大、理大 | 34.377 | 30.939 | 
| 主題 3 : 打造香港成為粵港澳大灣區領先的集成電路和光電創新科技中心 | |||
| 下一代寬禁帶與超寬禁帶半導體集成電子技術 | 科大 | 23.759 | 21.383 | 
| 基於拓撲物理的集成光路 | 城大、港大、科大 | 11.111 | 10.000 | 
| 主題 4 : 管理疫症和其他公共衞生挑戰對社會經濟的影響 | |||
| 多角度反思2019冠狀病毒病大流行的經驗以提升對傳染病大流行的應對能力 | 港大、嶺大
 | 30.059 | 27.053 | 
| 總計 (6個項目) | 166.288 | 149.659 | |
註釋:由於進位原因,數字總和可能不等於所列總計。
| # | 城大:香港城市大學 中大:香港中文大學 港大:香港大學 科大:香港科技大學 嶺大:嶺南大學 理大:香港理工大學 | 
| * | 不包括附加行政費用。 |