研資局成員出席會議的記錄 (2024年1月1日至2024年12月31日)
姓名 | 研資局的總會議次數^ | 有關成員出席研資局會議次數 | 出席率 |
---|---|---|---|
主席 | |||
唐偉章教授, SBS, JP |
11
|
11
|
100%
|
委員 | |||
Professor Ronaldo Borja* | 9 | 9 | 100% |
Professor Wesley Cantwell* | 9 | 9 | 100% |
鄭美紅教授 | 2 | 2 | 100% |
陳偉儀教授 | 2 | 1 | 50% |
鍾業華教授, BBS* | 1 | 1 | 100% |
Professor James Fawcett* | 3 | 3 | 100% |
霍泰輝教授, SBS, JP | 3 | 3 | 100% |
高華健教授* | 3 | 3 | 100% |
Professor Gian Francesco Giudice* | 3 | 3 | 100% |
郭毅可教授 | 1 | 0 | 0% |
何偉中先生 | 3 | 3 | 100% |
邢怡銘教授 | 3 | 3 | 100% |
冷明明教授 | 2 | 2 | 100% |
廖榮錦教授* | 10 | 10 | 100% |
呂大樂教授, JP | 1 | 1 | 100% |
陸智敏教授* | 8 | 8 | 100% |
Professor Miles Padgett* | 6 | 4 | 67% |
潘明倫教授 | 2 | 2 | 100% |
石丹理教授, SBS, JP | 2 | 2 | 100% |
冼漢廸先生, MH | 2 | 2 | 100% |
蔡欣怡教授* | 2 | 2 | 100% |
董林雪英教授* | 5 | 5 | 100% |
黃思齊教授 | 4 | 4 | 100% |
Professor Nancy Wong* | 9 | 9 | 100% |
徐心教授* | 3 | 3 | 100% |
顔寧教授* | 3 | 1 | 33% |
任景信先生, JP | 1 | 1 | 100% |
楊夢甦教授 | 2 | 2 | 100% |
姚詠儀教授* | 1 | 1 | 100% |
于洪濤教授* | 9 | 9 | 100% |
張杰教授* | 2 | 1 | 50% |
當然委員 | |||
徐星全教授 |
2
|
2
|
100%
|
* 非本地委員
^ 此數目或會視乎每位委員獲委任為研資局及有關的委員會/學科小組委員的日期而有所不同。