2024/25 | 获资助项目数目 | 获资助项目总额 (百万元) |
---|---|---|
个人研究计划 | ||
优配研究金 | 1,046 | 981.5 |
杰出青年学者计划 | 209 | 141.9 |
协作研究计划 | ||
卓越学科领域计划 | 3 | 236.0 |
协作研究金 | 58@ | 300.0@ |
研究影响基金 | 14 | 75.0 |
策略专题研究资助金 | 6 | 150.0 |
主题研究计划 | 7 | 330.0 |
奖学金 | ||
人文学及社会科学杰出学者计划 | 10 | 6.3 |
香港博士研究生奖学金计划 | 350 | 333.6 |
研资局博士后奖学金计划 | 60^ | 75.6 |
研资局研究学者计划/研资局高级研究学者计划 | 20 | 132.8 |
合作研究计划 | ||
a) 国家自然科学基金委员会及香港研究资助局联合科研资助基金 | 52 | 60 |
b) 国家自然科学基金委员会及香港研究资助局合作研究重点项目计划 | 10 | 32.9 |
c) 法国国家科研署与研究资助局合作研究计划 | 4 | 8.5 |
d) 欧盟与香港研究资助局研究合作计划 | 1 | 0.5 |
e) 德国与香港合作研究计划 | 9 | 0.7 |
f) 法国与香港合作研究计划 | 8 | 0.6 |
g) 健康长寿催化创新奖(香港) | 9 | 3.5 |
本地自资学位界别竞逐研究资助计划 | ||
a) 教员发展计划 | 96 | 70.3 |
b) 跨院校发展计划 | 11 | 4.6 |
c) 院校发展计划 | 3 | 10.4 |
其他 | ||
研资局研究生会议/研讨会补助金* | 13 | 0.6 |
支持研究的配对补助总额 (百万元) |
||
研究配对补助金 | 88.1# |
@包括两个获批为期一年的种子及探索拨款的研究项目。
^奖学金名额于第五届(2024/25)起增至60个。
*截至2025年2月10日的数字。
#研究配对补助金的数字是指于2024年4月至2025年3月的财政年度内发放的总额。