| 2025/26 | 获资助项目数目 | 获资助项目总额 (百万元) |
|---|---|---|
| 个人研究计划 | ||
| 优配研究金 | 1,164 | 1,043.2 |
| 杰出青年学者计划 | 195 | 139.4 |
| 协作研究计划 | ||
| 卓越学科领域计划 | 3* | 143.9@ |
| 协作研究金 | 42 | 295.0 |
| 研究影响基金 | 13 | 75.0 |
| 策略专题研究资助金 | 5 | 129.6 |
| 主题研究计划 | 6 | 320.0 |
| 奖学金 | ||
| 人文学及社会科学杰出学者计划 | 10 | 6.1 |
| 香港博士研究生奖学金计划 | 400 | 372.8 |
| 研资局新晋学者计划(前称「研资局博士后奖学金计划」)^ | 60 | 51.0 |
| 研资局研究学者计划/研资局高级研究学者计划 | 20 | 134.1 |
| 合作研究计划 | ||
| a) 国家自然科学基金委员会及香港研究资助局联合科研资助基金 | 51 | 60 |
| b) 国家自然科学基金委员会及香港研究资助局合作研究重点项目计划 | 10 | 34.4 |
| c) 法国国家科研署与研究资助局合作研究计划 | 4 | 8.5 |
| d) 欧盟与香港研究资助局研究合作计划 | 3 | 3.9 |
| e) 德国与香港合作研究计划 | 16 | 1.1 |
| f) 法国与香港合作研究计划 | 8 | 0.5 |
| g) 健康长寿催化创新奖(香港) | 9 | 3.48 |
| 本地自资学位界别竞逐研究资助计划 | ||
| a) 教员发展计划 | 115 | 83.7 |
| b) 跨院校发展计划 | 17 | 6.3 |
| c) 院校发展计划 | 0 | 0 |
| 其他 | ||
| 研资局研究生会议/研讨会补助金 | 12 | 0.4 |
|
支援研究的配对补助总额 (百万元) |
||
| 研究配对补助金 | 300.0# | |
*包括一个获批一年拨款的探索研究项目。
@2025/26 年度卓越学科领域计划的总预算为 2.9 亿元,其中 1.439 亿元用作支持在 本年度遴选出的新卓越学科领域项目,而 1.461 亿元则用于支持正在进行的卓越学科领域项目。
^研资局博士后奖学金计划于2025/26年度改名为研资局新晋学者计划。
#新一轮研究配对补助金的数字是指于2025年4月至2026年3月的财政年度内发放的总额。