二○二六/二七年度主题研究计划(第十六輪)拨款结果
| 主题 / 项目名称 | 参与的教资会 资助大学# |
批准预算* (港币百万元) |
研资局资助金额* (港币百万元) |
|---|---|---|---|
获五年期拨款的项目
|
|||
| 主题1:剖析、预防及治疗疾病 | |||
| 胃肠道癌症中的微生物群:机理研究和临床应用 | 中大、港大、浸大 | 61.878 | 55.691 |
| 新一代骨科植入物的研发与临床转化:固定、促再生和疗效智能监测一体化 | 中大、城大、理大、浸大 | 56.969 | 49.425 |
| 主题2:建设可持续发展的环境 | |||
| 新型非常规铜基催化剂的制备用于CO2转化高附加值化学品的规模化生产 | 城大、中大、理大、科大、港大 | 47.604 | 39.644 |
| 智能人工光合作用 | 理大、城大、港大、中大 | 58.696 | 48.827 |
| 主题3:加强香港作为地区及国际商业中心的策略地位 | |||
| 香港的人工智能商业风险管理研究 | 理大、中大 | 12.957 | 10.839 |
| 主题4:促进对香港起重要作用的新兴研究及创新项目 | |||
| 突触之城:人工智能驱动之城市紧急应变与救援 | 城大、科大、中大 | 61.878 | 55.691 |
| 面向先进AI算力芯片模组的三维集成供电技术 | 港大、城大、科大、中大 | 57.756 | 49.883 |
| 总计(七个项目) | 357.738 | 310.000 | |
获一年期拨款的探索研究项目
|
|||
| 主题4:促进对香港起重要作用的新兴研究及创新项目 | |||
| 发展和评估人类与人工智能有效交互的能力 | 港大、科大、教大 | - | 10.000 |
| 总计(一个项目) | - | 10.000 | |
| # |
城大:香港城市大学 中大:香港中文大学 教大:香港教育大学 浸大:香港浸会大学 港大:香港大学 科大:香港科技大学 理大:香港理工大学 |
| * |
包括间接成本/附加行政费用。研资局对二○二六/二七年度主题研究计划七个获五年期拨款的项目资助额为三亿一千万港元,余下四千八百万港元批准预算由有关大学以配对方式提供。至于探索研究项目,研资局会提供一千万元资助,大学配对金额会视乎研究团队所提交的一年期修订预算并由相关委员会批准。 |