二○二四/二五年度主题研究计划(第十四輪)拨款结果
主题 / 项目名称 | 参与的教资会 资助大学# |
批准预算* (港币百万元) |
研资局资助金额* (港币百万元) |
---|---|---|---|
主题1:剖析疾病及疾病预防 | |||
利用免疫治疗实现持续的无抗病毒药的HIV-1控制 | 中大、港大 | 66.762 | 60.086 |
肝癌表型可塑性研究在减轻肿瘤治疗抵抗和复发中的作用 | 中大、港大、科大、理大 | 55.367 | 49.830 |
主题2:建设可持续发展的环境 | |||
发展香港海岸基础设施数字孪生技术应对极端风暴潮 | 港大、科大、理大 | 62.893 | 53.821 |
高频率、高功率、高效率 无线电力传输技术 | 城大、港大 | 28.361 | 23.768 |
主题3:加强香港作为地区及国际商业中心的策略地位 | |||
通过技术转型提升香港在可持续供应链金融中的地位 | 城大、港大、科大、理大 | 61.191 | 55.072 |
主题4:促进对香港起重要作用的新兴研究及创新项目 | |||
多感仿真可穿戴装置机理和关键技术的研究 | 城大、理大 | 62.378 | 52.214 |
香港社区压力缓解:大型语言模型赋能社交机器人的战略性研究 | 中大、教大、 浸大、港大、科大、理大 | 40.899 | 35.209 |
总计 | 377.851 | 330.000 |
# |
城大:香港城市大学 中大:香港中文大学 教大:香港教育大学 浸大:香港浸会大学 港大:香港大学 科大:香港科技大学 理大:香港理工大学 |
* |
包括间接成本/附加行政费用。研资局对二○二四/二五年度主题研究计划的拨款资助为三亿三千万港元,余下四千八百万港元批准预算由有关大学以配对方式提供。 |