2024/25 | 獲資助項目數目 | 獲資助項目總額 (百萬元) |
---|---|---|
個人研究計劃 | ||
優配研究金 | 1,046 | 981.5 |
傑出青年學者計劃 | 209 | 141.9 |
協作研究計劃 | ||
卓越學科領域計劃 | 3 | 236.0 |
協作研究金 | 58@ | 300.0@ |
研究影響基金 | 14 | 75.0 |
策略專題研究資助金 | 6 | 150.0 |
主題研究計劃 | 7 | 330.0 |
獎學金 | ||
人文學及社會科學傑出學者計劃 | 10 | 6.3 |
香港博士研究生獎學金計劃 | 350 | 333.6 |
研資局博士後獎學金計劃 | 60^ | 75.6 |
研資局研究學者計劃/研資局高級研究學者計劃 | 20 | 132.8 |
合作研究計劃 | ||
a) 國家自然科學基金委員會及香港研究資助局聯合科研資助基金 | 52 | 60 |
b) 國家自然科學基金委員會及香港研究資助局合作研究重點項目計劃 | 10 | 32.9 |
c) 法國國家科研署與研究資助局合作研究計劃 | 4 | 8.5 |
d) 歐盟與香港研究資助局研究合作計劃 | 1 | 0.5 |
e) 德國與香港合作研究計劃 | 9 | 0.7 |
f) 法國與香港合作研究計劃 | 8 | 0.6 |
g) 健康長壽催化創新獎(香港) | 9 | 3.5 |
本地自資學位界別競逐研究資助計劃 | ||
a) 教員發展計劃 | 96 | 70.3 |
b) 跨院校發展計劃 | 11 | 4.6 |
c) 院校發展計劃 | 3 | 10.4 |
其他 | ||
研資局研究生會議/研討會補助金* | 13 | 0.6 |
支援研究的配對補助總額 (百萬元) |
||
研究配對補助金 | 88.1# |
@包括兩個獲批為期一年的種子及探索撥款的研究項目。
^獎學金名額於第五屆(2024/25)起增至60個。
*截至2025年2月10日的數字。
#研究配對補助金的數字是指於2024年4月至2025年3月的財政年度內發放的總額。