| 2025/26 | 獲資助項目數目 | 獲資助項目總額 (百萬元) |
|---|---|---|
| 個人研究計劃 | ||
| 優配研究金 | 1,164 | 1,043.2 |
| 傑出青年學者計劃 | 195 | 139.4 |
| 協作研究計劃 | ||
| 卓越學科領域計劃 | 3* | 143.9@ |
| 協作研究金 | 42 | 295.0 |
| 研究影響基金 | 13 | 75.0 |
| 策略專題研究資助金 | 5 | 129.6 |
| 主題研究計劃 | 6 | 320.0 |
| 獎學金 | ||
| 人文學及社會科學傑出學者計劃 | 10 | 6.1 |
| 香港博士研究生獎學金計劃 | 400 | 372.8 |
| 研資局新晉學者計劃(前稱「研資局博士後獎學金計劃」)^ | 60 | 51.0 |
| 研資局研究學者計劃/研資局高級研究學者計劃 | 20 | 134.1 |
| 合作研究計劃 | ||
| a) 國家自然科學基金委員會及香港研究資助局聯合科研資助基金 | 51 | 60 |
| b) 國家自然科學基金委員會及香港研究資助局合作研究重點項目計劃 | 10 | 34.4 |
| c) 法國國家科研署與研究資助局合作研究計劃 | 4 | 8.5 |
| d) 歐盟與香港研究資助局研究合作計劃 | 3 | 3.9 |
| e) 德國與香港合作研究計劃 | 16 | 1.1 |
| f) 法國與香港合作研究計劃 | 8 | 0.5 |
| g) 健康長壽催化創新獎(香港) | 9 | 3.48 |
| 本地自資學位界別競逐研究資助計劃 | ||
| a) 教員發展計劃 | 115 | 83.7 |
| b) 跨院校發展計劃 | 17 | 6.3 |
| c) 院校發展計劃 | 0 | 0 |
| 其他 | ||
| 研資局研究生會議/研討會補助金 | 12 | 0.4 |
|
支援研究的配對補助總額 (百萬元) |
||
| 研究配對補助金 | 300.0# | |
*包括一個獲批一年撥款的探索研究項目。
@2025/26 年度卓越學科領域計劃的總預算為 2.9 億元,其中 1.439 億元用作支持在 本年度遴選出的新卓越學科領域項目,而 1.461 億元則用於支持正在進行的卓越學科領域項目。
^研資局博士後獎學金計劃於2025/26年度改名為研資局新晉學者計劃。
#新一輪研究配對補助金的數字是指於2025年4月至2026年3月的財政年度內發放的總額。