研究影響基金 2025/26年度撥款結果
| 項目編號 | 項目名稱 | 協調院校/合作院校 | 資助年期 (月數) |
研資局資助金額* (港幣) (不包括附加 行政費用) |
|---|---|---|---|---|
| R1011-25 | 開發零結露 - 高強度解耦式輻射供冷提升熱濕環境下建築能效 | 城大 / 理大 | 48 | 4,480,000 |
| R1018-25 | 人工智能賦能的綠色生態系統 | 城大 / 中大 , 港大 | 60 | 6,400,000 |
| R1038-25 | 聯合國認可的全球河口監測計劃:世界河口新興污染物的污染情況及環境風險 | 城大 / 教大, 科大, 港大, 浸大 | 60 | 7,200,000 |
| R1040-25 | 大規模無針靜電紡絲生產的綜合研究 | 城大 / 理大 | 36 | 4,529,860 |
| R4022-25 | 研發面向深海探測的原位感知平台 | 中大 / 理大 | 48 | 7,140,000 |
| R4039-25 | 鞏固首個本地研發的先進治療產品(ATP)-工程化骨軟骨組織(eOCT)的臨床轉 化,用於治療創傷性軟骨損傷患者 | 中大 | 60 | 8,800,000 |
| R5001-25 | 融合蛋白基因組學與微流控實現空間和高通量免疫肽組學 | 理大 | 48 | 5,355,000 |
| R5048-25 | 邁向鐵路軌道全生命週期智能預測性維護:利用深度學習算法和數字孿生技術推進 | 理大 /城大, 科大 | 60 | 7,840,000 |
| R6005-25 | ZKDI:面向金融與 Web3 數據分析的零知識數據智能系統 | 科大 | 48 | 3,145,100 |
| R7023-25 | 面向數據中心AI處理器垂直供電的氮化鎵功率芯片技術 | 港大 | 60 | 7,756,756 |
| R7025-25 | 通過單鹼基m6A表觀轉錄組測序探索癌症標誌物與精準醫療的新方向 | 港大 / 中大 | 36 | 3,900,000 |
| R7057-25 | 拯救香港牡蠣免受環境災難,維持種植者的生計 | 港大 / 浸大, 理大 | 36 | 4,165,000 |
| R8003-25 | 革新肢體殘疾人士適應性身體活動: 探討及推廣坐地輕排球在大灣區的健康影響 | 教大 / 中大 | 42 | 4,288,284 |
* 研資局資助項目的七成資金,而大學或項目合作伙伴則會提供餘下三成的配對資金。