研究影響基金 2020/21年度撥款結果
| 項目編號 | 項目名稱 | 協調院校/合作院校 | 資助年期 (月數) | 研資局資助金額* (港幣) (不包括附加 行政費用) | 
|---|---|---|---|---|
| R1016-20 | 基於遠紫外線和負離子的生物氣溶膠快速檢測和協同化消毒機理及現場試驗研究 | 城大 | 48 | 6,150,000 | 
| R2002-20 | 利用大數據分析來促進智慧低碳城市:以人為中心、社區為本及深度參與的香港模式 | 浸大 | 36 | 3,990,000 | 
| R4003-20 | 香港證券市場的市場微觀結構–增強市場質量和價格穩定性 | 中大 | 36 | 3,450,000 | 
| R4018-20 | 香港小學學童及家庭體力活動推廣:健康生活社區計劃(至F.I.T. 家庭) | 中大 / 浸大 | 36 | 3,450,000 | 
| R5028-20 | 腦卒中患者偏癱上肢可穿戴式閉環神經控制提醒治療法 | 理大 / 港大 | 48 | 9,190,000 | 
| R6005-20 | 安全高能全固態鋰電池的研究與開發 | 科大 | 60 | 6,580,000 | 
| R6021-20 | 安全高效的跨企業聯邦學習關鍵技術研究 | 科大 / 城大 / 浸大 | 60 | 5,720,000 | 
| R7012-20 | 飲用水的鉛浸出問題:銅合金管道部件的熱機械加工的冶金機理影響 | 港大 | 60 | 3,500,000 | 
| R7021-20 | 穿山甲和病原體: 透過監察和阻止非法野生動植物貿易以促進公眾健康 | 港大 | 36 | 4,840,000 | 
| R7022-20 | 驅動突變特異性腫瘤類器官生物樣本庫在肝癌臨床轉化研究中的應用 | 港大 / 中大 / 理大 | 48 | 4,100,000 | 
| R7024-20 | 增加幼兒體適能教學從而舒緩兒童體能活動不足的公共衛生問題 | 港大 / 浸大 / 中大 / 教大 / 理大 | 60 | 9,470,000 | 
| R7034-20 | 通過社會資本發展促進社區參與和賦權 | 港大 | 48 | 4,900,000 | 
| R7036-20 | 填補基於間充質乾細胞的組織工程策略在軟骨再生治療中的轉化空白 | 港大 / 中大 | 48 | 9,660,000 | 
* 研資局資助項目的七成資金,而大學或項目合作伙伴則會提供餘下三成的配對資金。